Poule Mistral - ANNEE 2023
Meilleurs scores en brut et en net
Classement |
|
Score |
C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 1389 | 161 | 160 | 158 | 148 | 157 | 152 | 152 | 150 | 151 | |
4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | LE FREGATE PROVENCE | 1275 | 146 | 140 | 129 | 139 | 143 | 146 | 140 | 156 | 136 | |
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | SERVANES | 1265 | 144 | 131 | 136 | 130 | 157 | 140 | 149 | 142 | 136 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | BASTIDE SALETTE | 1263 | 153 | 143 | 101 | 147 | 156 | 130 | 137 | 140 | 156 | |
6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | ECOLE DE L'AIR | 1249 | 146 | 144 | 119 | 127 | 149 | 153 | 138 | 138 | 135 | |
8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | ORANGE | 1181 | 145 | 133 | 121 | 123 | 139 | 128 | 139 | 125 | 128 | |
3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | COTE BLEUE | 1157 | 130 | 122 | 129 | 115 | 151 | 127 | 134 | 113 | 136 | |
9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | MIRAMAS | 1153 | 137 | 132 | 124 | 123 | 118 | 141 | 133 | 125 | 120 | |
7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | CABRE D'OR | 1134 | 152 | 129 | 122 | 124 | 154 | 126 | 67 | 126 | 134 |
|
Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
C1-S1 | 2023-03-07 | GOLF DE LA CABRE D'OR | Validée | C2-S2 | 2023-04-27 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Validée | C3-S3 | 2023-05-25 | AVIGNON CHATEAUBLANC | Validée | C4-S4 | 2023-06-06 | GOLF DE SERVANES | Validée | C5-S5 | 2023-09-05 | GOLF DE LA CABRE D'OR organisée par COTE BLEUE | Validée | C6-S6 | 2023-09-20 | GOLF DE L'ECOLE DE L'AIR | Validée | C7-S7 | 2023-09-26 & 2023-09-27 | GOLF ORANGE | Validée | C8-S8 | 2023-10-25 | BASTIDE SALETTE | Validée |
|