Poule B - ANNEE 2019
Meilleurs scores en brut et en net
Classement |
|
Score |
C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | MANVILLE | 1598 | 159 | 167 | 152 | 189 | 186 | 172 | 195 | 194 | 184 | |
3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | SAUMANE | 1570 | 181 | 161 | 182 | 188 | 170 | 169 | 153 | 182 | 184 | |
7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | VALGARDE | 1554 | 147 | 172 | 166 | 186 | 193 | 202 | 148 | 186 | 154 | |
1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | PONT ROYAL | 1529 | 143 | 149 | 162 | 186 | 154 | 197 | 155 | 189 | 194 | |
6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | COTE BLEUE | 1504 | 140 | 176 | 185 | 175 | 158 | 174 | 177 | 158 | 161 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | LUBERON | 1492 | 139 | 143 | 160 | 169 | 170 | 178 | 198 | 162 | 173 | |
5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | MIRAMAS | 1455 | 158 | 172 | 164 | 168 | 157 | 183 | 167 | 114 | 172 | |
9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | DIGNE | 1394 | 135 | 160 | 176 | 163 | 117 | 174 | 154 | 166 | 149 | |
8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | | 4 | 9 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 1376 | 149 | | 192 | 178 | 188 | 186 | 158 | 176 | 149 |
|
Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
C1-S1 | 2019-03-12 | SAUMANE | Validée | C2-S2 | 2019-04-09 | DOMAINE DE MANVILLE - LES BAUX | Validée | C3-S3 | 2019-04-18 | AVIGNON CHATEAUBLANC | Validée | C4-S4 | 2019-05-07 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Validée | C5-S5 | 2019-05-14 | GOLF DE VALGARDE | Validée | C6-S6 | 2019-06-18 | GOLF DE DIGNE LES BAINS | Validée | C7-S7 | 2019-09-05 | GOLF DU LUBERON | Validée | C8-S8 | 2019-10-17 | GOLF DE SERVANES organisée par COTE BLEUE | Validée | C9-S9 | 2019-10-29 | GOLF INTERNATIONAL PONT ROYAL | Validée |
|