Retrouvailles 2020 – 25 août – Golf Cabre d’Or

Très belle journée avec les résultats brut net et par équipe suivants:

Réactualiser la page si les tableaux ne sont pas visibles (délai chargement)

Brut:

Télécharger (PDF, 2.98Mo)

Net

Télécharger (PDF, 3.02Mo)

Classements

Equipe 1 Equipe 2 Totaux Classement
Brut Net Brut Net Brut Net Eq. Brut Eq. Net Golf Brut Golf Net
AIX EN PROVENCE 34 41 22 35 56 76 7 5 13 10
CABRE D’OR 32 40 26 38 58 78 9 8 10 8
CHATEAUBLANC 37 44 36 41 73 85 2 1 2 1
COTE BLEUE 29 41 23 35 52 76 14 5 15 10
DIGNE 27 39 21 36 48 75 16 13 18 14
ECOLE DE L’AIR 37 42 28 38 65 80 2 3 4 4
FRÉGATE 36 40 28 36 64 76 5 8 7 10
GRAND AVIGNON 27 37 25 36 52 73 16 15 15 16
LUBERON 30 40 28 36 58 76 12 8 10 10
MANVILLE 27 35 23 35 50 70 16 18 17 18
MIRAMAS 28 37 27 35 55 72 15 15 14 17
ORANGE 32 37 29 37 61 74 9 15 8 15
PONT ROYAL 0 0 0 0 0 0 19 19 19 19
SAINTE BAUME 32 42 27 35 59 77 9 3 9 9
SALETTE 37 41 37 42 74 83 2 5 1 3
SAUMANE 30 40 28 39 58 79 12 8 10 6
SERVANES 33 39 32 40 65 79 8 13 4 6
VALDAINE 35 40 30 40 65 80 6 8 4 4
VALGARDE 38 44 33 40 71 84 1 1 3 2
Ce contenu a été publié dans Actualités. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.