`
Résultat sondage Restauration Organisation
Résultats sondages Restauration Organisation
Compétition | Notes | Commentaires repas |
---|---|---|
Poule B / 05-11-2024 GOLF DE VALGARDE GF: 50€ - Repas: 28€: | (MP) Un bon repas bien servi | |
Poule B / 29-10-2024 GOLF INTERNATIONAL PONT ROYAL GF: 52€ - Repas: 28€: | (MP) | |
Mistral / 22-10-2024 GOLF DE SERVANES GF: 49€ - Repas: 30€: | (PT) A nouveau la prestation de restauration n’est pas raisonnable. Cela confirme que notre formule de repas obligatoire génére souvent des abus de prestataires. 30 € pour une formule de menu (plat dessert +vin et café) pour 80 convives ? Nous pouvons nous poser des questions. | |
Poule A / 17-10-2024 LE FREGATE PROVENCE GF: 47€ - Repas: 29€: | (DD) SANS DOUTE LE MEILLEUR REPAS DE L’ANNÉE. | |
Mistral / 10-10-2024 GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS GF: 45€ - Repas: 28€: | (PT) Distribution de vin en pichet ( 1 pichet et 1/2 ) pour une table de 7 joueurs me paraît très restreint (MP) Un bon rapport qualité/prix | |
Poule A / 01-10-2024 GOLF DU LUBERON GF: 45€ - Repas: 30€: | (DD) De l'avis de tous les joueurs, 4 bouts de gardiane, 2 lamelles de carottes, 1 bout de chou-fleur et un bout de brocolis. des pâtes avec très peu de sauce, une part de gâteau 30 euros, c'est trop. | |
Mistral / 19-09-2024 GOLF d'AIX EN PROVENCE GF: 48€ - Repas: 32€: | (PM) 32 euros ..voici le repas le + cher avec la Salette: 35 euros.. Salade de carottes choux en entrée on se lève pour de servir !!! Supreme de poulet/ purée et on se lève à nouveau pour faire la queue.. Mignardises industrielles...Le vin cacheté très bon. Personnel sympa... Désolé mais cette formule à 32 euros ne convient pas pour Chateaublanc (MP) Correct qualité/prix dans un cadre sympathique | |
Poule A / 17-09-2024 SAUMANE GF: 50€ - Repas: 30€: | (GT) (CT) (PM) Parfait de A à Z... | |
Mistral / 10-09-2024 GOLF DE LA CABRE D'OR GF: 48€ - Repas: 30€: | (PM) A 30 euros tête on est en droit d'espérer avoir entrée/ plat/ dessert...Ca se fait dans bien des golfs au même prix et même parfois moins cher... (MP) Les nappes étaient blanches mais le repas c'est "Métro" jusqu'au dessert. | |
Poule B / 04-09-2024 BASTIDE SALETTE GF: 40€ - Repas: 35€: | (MP) Nappe en tissu blanc, serviette en tissu blanc, le service impeccable, le repas à la hauteur. vin rouge, rosé, eau plate, eau gazeuse, café, un vrai repas dans un restaurant ... Il est dommage que la salle soit si bruyante. (DT) (DS) Dommage que la salle ne soit insonorisée | |
Mistral / 26-06-2024 BASTIDE SALETTE GF: 40€ - Repas: 35€: | (PM) Très bonne entrée. Salade rafraichissante.. Plat principal bon mais pas assez de produit.. Apres un parcours de golf bien physique. Quantités insuffisantes.. | |
Poule B / 18-06-2024 GOLF ORANGE GF: 35€ - Repas: 30€: | (DS) Bien | |
Poule A / 13-06-2024 AVIGNON CHATEAUBLANC GF: 45€ - Repas: 30€: | (CT) | |
Poule B / 11-06-2024 GOLF DE LA CABRE D'OR GF: 48€ - Repas: 28€: | (MP) | |
Poule A / 06-06-2024 GOLF CLUB DE LA VALDAINE GF: 47€ - Repas: 27€: | (PM) (CT) Bon repas compte tenu des contraintes de l'association (DD) Mérite au moins 3 étoiles au guide Michelin | |
Poule A / 28-05-2024 GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS GF: 45€ - Repas: 30€: | (CM) Super repas et très bon service (CT) (GM) Repas trés satisfaisant mais le vin n'était pas à la hauteur. Carafes de rosé et rouge de piètre qualité. (JF) Possibilité de changer l'entrée ou le plat en cas d'incompatibilité (PM) retour fait par Mr LESTERLAN Christophe Capitaine poule A | |
Mistral / 15-05-2024 GOLF ORANGE GF: 35€ - Repas: 30€: | (PM) de vrais commercants (MP) Accueil et restauration au top | |
Poule A / 07-05-2024 GOLF DU GRAND AVIGNON GF: 45€ - Repas: 30€: | (JT) pas bon et cher (BB) (CJ) | |
Poule B / 09-04-2024 GOLF d'AIX EN PROVENCE GF: 48€ - Repas: 32€: | (AD) Tous joueurs satisfaits (ML) Un service à table serait préférable | |
Poule A / 04-04-2024 GOLF DE SERVANES GF: 49€ - Repas: 30€: | (PM) (DD) Il ne fallait pas arriver en retard pour manger 3 bouts de saucisse (CT) Bien mais pas copieux | |
Poule A / 20-03-2024 GOLF DE L'ECOLE DE L'AIR GF: 30€ - Repas: 28€: | (DD) Si nous pouvions avoir le même rapport qualité /prix dans tous les golfs !!!!!!!!!!!! | |
Mistral / 14-03-2024 GOLF DE LA CABRE D'OR GF: 45€ - Repas: 28€: | (MP) (MP) | |
Poule B / 05-03-2024 GOLF DE SERVANES GF: 49€ - Repas: 30€: | (AD) Dans mon sondage auprès de mon équipe 50% de bien et 50% de très bien.
Trop de viande, pas assez de légumes. Un végétarien aurait très faim !
Faire simple: quiche salade et café
bonne ambiance, le personnel est agréable (MP) (CL) Il est difficile de servir ce genre de plat chaud à autant de personnes en même temps ! (PT) Repas correct mais mauvais rapport qualité /prix |